すみれ橋第1コーポ2号棟
ぜひ一度見ていただきたい、「すみれ橋第1コーポ2号棟」です◎買い物もサンディ関目店が近く(470m)にあるので楽々◎中古マンションなら周りにどのような人が住んでいるかも知ることができます◎需要の高い、駅近の物件となっており、徒歩9分です◎大阪市城東区で不動産情報をお求めなら、地域に密着したケーズホームにお任せください◎ご希望条件に適した不動産情報をご紹介します◎0120-920-616にご連絡ください(*´ω`*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】京阪本線『関目』駅まで徒歩約9分と通勤・通学に便利。 スーパーなど商業施設、近隣に多数あり生活至便な立地です。 水廻すべて新調しております。
鴫野小学校
約2860m/36分
城陽中学校
約2462m/31分
認定こども園関目聖マリア幼稚園
約910m/12分
ワッフルカフェ プルミエ
約1450m/19分
鯰江公園
約938m/12分
サンディ関目店
約470m/6分
しまむら古市店
約1414m/18分
ローソン 関目四丁目店
約393m/5分
コーナン関目店
約527m/7分
ドラッグセガミ 関目店
約351m/5分
ヤマダ電機 テックランド今福東店
約1527m/20分
ユニクロ城東関目店
約331m/5分
関目病院
約636m/8分
関目駅
約726m/10分
BigBoy 関目店
約950m/12分
ジャンルプラン関目店
約513m/7分
シャ・ノワール 内環緑店
約1205m/16分
蒲生公園
約1160m/15分
古市西北公園
約1165m/15分
すみれ橋第1コーポ2号棟 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目2-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 管理費 | - |
専有面積 | - | 築年月(築年数) | 1974年 5月 ( 築46年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
備考 | 大阪市への編入 都市化が進むにつれ道路・下水道・保健施設などの整備が問題となった大阪市は 明治30年の第一次市域拡張に引き続いて大正14年第二次市域拡張を行い 当区域の東成郡榎並町、鯰江町、中本町、城東村、榎本村は 大阪市に編入され東成区の一部となりました。 また、市域編入と前後して都市計画法に基づき組合施行による土地区画整理事業が進みました。 城東区域では、昭和2年に菫之荘区画整理組合が結成されたのをはじめとして 昭和12年までに野江・京阪沿線・今福・福田・放出・西放出・城東・諏訪・今津の 9土地区画整理組合が設立され、区の面積の約5分の2にあたる633.5ヘクタールにわたって土地区画整理事業が昭和20年代まで行われました。 昭和18年城東区発足と空襲による被害 第二次大戦中の昭和18年4月、大阪市の22区制実施にともなう7増区の1区として 東成区の北部地域と旭区の南部地域を併せて分区独立し、初めて城東区が誕生しました。 終戦の年となる昭和20年には当区及び東・都島・東成各区にの軍事施設が爆撃されました。 特に大阪砲兵工廠は壊滅的な打撃を受け、造兵廠に隣接する鴫野・天王田・放出地区などは大きな被害を受けました。この時京橋駅も破壊され、乗降客に多数の死傷者を出しました。 戦災からの復興 敗戦前日まで続いた空襲によって、大きな被害を受けた城東区ですが 戦後の復興はいち早く行われました。 戦災被害の少なかった区内の古い集落を除くほとんどの地域において区画整理が行われ 城北運河の西側はほとんどが市街化されたほか 古市や中浜、中本、放出などにも市街地が広がっていきました。 朝鮮戦争による特需から始まった好景気に支えられ、再び工業生産が回復すると 寝屋川・第2寝屋川沿いや城北川を中心に金属・機械・化学関係の工場が集中する城東区は 生野区、東成区とともに市内東部の工業地帯を形成してきました。 区域の再編成 昭和30年、大阪市に隣接する6ヶ町村の合併によって北河内群茨田町が城東区に編入されますが 昭和49年に行われた行政区再編成によって 区内を南北に走る新庄大和川線(大阪内環状線)と第2寝屋川を結ぶ線で 鶴見区と東西に分かれ、新しい城東区が誕生しました。 区の歴史 参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
すみれ橋第1コーポ2号棟へのお問い合わせ
すみれ橋第1コーポ2号棟の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
8階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |