コスモ城東野江ロイヤルフォルム の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
「コスモ城東野江ロイヤルフォルム」のここがイチオシ!エレベーター付きの物件なので、上階でも上り下りが楽です!快適な周辺環境のある、徒歩9分に駅のある物件です!周辺環境も充実の14階建ての物件!大阪市城東区の京阪本線野江周辺の不動産情報なら、0120-920-616からケーズホームにお問い合わせください!お待ちしております(#^^#)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】☆大阪メトロ長堀鶴見緑地線・今里筋、京阪本線の3WAYアクセス可能な交通至便な立地です♪ ☆高層階につき眺望・通風・陽当り全て良好です♪ ☆周辺施設充実で生活しべんですよ♪
コスモ城東野江ロイヤルフォルム の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区野江1丁目15-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 管理費 | - |
専有面積 | - | 築年月(築年数) | 2000年 1月 ( 築23年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
備考 | 大阪市への編入 都市化が進むにつれ道路・下水道・保健施設などの整備が問題となった大阪市は 明治30年の第一次市域拡張に引き続いて大正14年第二次市域拡張を行い 当区域の東成郡榎並町、鯰江町、中本町、城東村、榎本村は 大阪市に編入され東成区の一部となりました。 また、市域編入と前後して都市計画法に基づき組合施行による土地区画整理事業が進みました。 城東区域では、昭和2年に菫之荘区画整理組合が結成されたのをはじめとして 昭和12年までに野江・京阪沿線・今福・福田・放出・西放出・城東・諏訪・今津の 9土地区画整理組合が設立され、区の面積の約5分の2にあたる633.5ヘクタールにわたって土地区画整理事業が昭和20年代まで行われました。 昭和18年城東区発足と空襲による被害 第二次大戦中の昭和18年4月、大阪市の22区制実施にともなう7増区の1区として 東成区の北部地域と旭区の南部地域を併せて分区独立し、初めて城東区が誕生しました。 終戦の年となる昭和20年には当区及び東・都島・東成各区にの軍事施設が爆撃されました。 特に大阪砲兵工廠は壊滅的な打撃を受け、造兵廠に隣接する鴫野・天王田・放出地区などは大きな被害を受けました。この時京橋駅も破壊され、乗降客に多数の死傷者を出しました。 戦災からの復興 敗戦前日まで続いた空襲によって、大きな被害を受けた城東区ですが 戦後の復興はいち早く行われました。 戦災被害の少なかった区内の古い集落を除くほとんどの地域において区画整理が行われ 城北運河の西側はほとんどが市街化されたほか 古市や中浜、中本、放出などにも市街地が広がっていきました。 朝鮮戦争による特需から始まった好景気に支えられ、再び工業生産が回復すると 寝屋川・第2寝屋川沿いや城北川を中心に金属・機械・化学関係の工場が集中する城東区は 生野区、東成区とともに市内東部の工業地帯を形成してきました。 区域の再編成 昭和30年、大阪市に隣接する6ヶ町村の合併によって北河内群茨田町が城東区に編入されますが 昭和49年に行われた行政区再編成によって 区内を南北に走る新庄大和川線(大阪内環状線)と第2寝屋川を結ぶ線で 鶴見区と東西に分かれ、新しい城東区が誕生しました。 区の歴史 参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
コスモ城東野江ロイヤルフォルムへのお問い合わせ
コスモ城東野江ロイヤルフォルムの過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
14階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |