メガロコープ関目 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
多くの方からご好評頂いているメガロコープ関目のご紹介♪11階建ての物件ならいつでも快適です♪中古マンションなら、物件の購入もスムーズです♪お体が不自由な方でも、エレベーター付きの物件なので昇り降りが安心です♪不動産のことで悩みがあるなら、ケーズホームにご連絡ください♪お客様のお悩みを解決できるよう、当社スタッフがしっかりとサポートいたします(^_^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎京阪本線『関目』駅・地下鉄今里筋線『関目成育』駅まで徒歩約9分と通勤通学に便利な立地! ◎スーパーなど近隣商業施設多数あります。 ◎小学校が近くお子様の通学が安心です♪
メガロコープ関目 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区関目4丁目4-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 管理費 | - |
専有面積 | - | 築年月(築年数) | 1972年 11月 ( 築52年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
備考 | 都市化による街並みの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった 京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、 明治23年頃から硝子工場が進出し、メリヤス工場なども増加する中で、 人家が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。 これにより、明治43年町制に移行しました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、 なかでも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は 大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、 町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工業地域へと変化するとともに、 人口の大幅な増加による都市化が図られました。 地下鉄(現・Osaka Metro)の開通と新幹線路の整備 区内に地下鉄線(現在のOsaka Metro)が走るようになったのは 昭和43年の中央線からで、以後、谷町線(昭和52年) 長堀鶴見緑地線(平成2年開通)、今里筋線(平成18年開通)と 地下鉄路線が整備されていきます。 幹線道路も新庄大和川線、森小路大和川線、古市清水線(国道163号) 東野田茨田線(鶴見通り)などが続々と開通・拡張されていき、 交通至便の地となっていきました。 城東区の生い立ち かつての城東区域は、上町台地の東側の入り組んだ海でしたが、 淀川と旧大和川が運び込む土砂によって次第に陸地化しました。 標高は1~2メートルと全般的に低く平坦で、当区域が入り海だった時代には、 難波江、難波潟と呼ばれていました。その後、陸地化してからは旧大和川が南北に流れ 大阪冬の陣では、大和川を挟んで今福と対岸の鴫野が戦場であったといわれています。 江戸時代初期には、現在の地名のもととなる村々がほぼ成立していましたが、 淀川と大和川の合流点に近く土地が低いため、 昔から数え切れないほどの洪水に見舞われていました。 しかし、宝永元年(1704年)に大和川が現在の流路に付け替えられてからは、 洪水が減少し、旧大和川の河川跡には、 新喜多新田・左専道新田・布屋新田などが開かれました。 区の歴史 参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。