東急ドエル・アルス鶴見緑地公園 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
薬や日用品を買うのに便利なスギドラッグ鶴見緑店まで、200mです♪中古マンションなら周りにどのような人が住んでいるかも知ることができます♪駅から物件まで徒歩8分です♪こちらのエレベーター付きの物件はいかがでしょうか♪ケーズホームで快適な住環境をお求めなら、まずはinfo@kshome21.netまでお問い合わせください♪地下鉄今里筋線新森古市近辺の情報を豊富に取り扱っているので、是非ご利用ください(^^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎大阪メトロ今里筋線『新森古市』徒歩8分!! ◎スーパーが近くお買い物至便な環境です。 ◎周辺施設充実で生活至便な環境です。
東急ドエル・アルス鶴見緑地公園 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区古市2丁目 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 管理費 | - |
専有面積 | - | 築年月(築年数) | 1998年 3月 ( 築26年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 9階建 |
備考 | 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進出し、メリヤス工場なども増加する中で、人家が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。これにより、明治43年町制に移行しました。 日清・日露戦争を契機を紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、なかでも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工場地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 工場・住宅が建ち並び移り変わる大正~昭和初期のまちなみ 大正2年、鴫野に大規模な紡績工場が進出し、翌年には今福と大阪天満橋を結んだ城東巡船舶が開通、寝屋川は築堤浚渫工事によって運河化が図られるなど、大正期を通じて、当区の工業化と都市化を進める基盤設備が進んでいきました。 また、大阪砲兵工廠が拡張されていくなか、城東線の京橋・森ノ宮間の西側すべてが工場用地となり、寝屋川沿い一帯には電機製作所・紙業会社・鋳物・ガラスなどの工場が建ち、これらの就労者向けの借家も次々と建てられ、それまでの田園風景は一変していきます。 明治期に引き続き、大正期にも人口は大幅に増え、鴫野などで人口増加が著しかった城東村では、317%の増加率をみました。 進む鉄道網の整備 大正2年、桜ノ宮線わの新喜多ー桜ノ宮駅が廃止され、昭和4年には廃止された線路の一部を利用して淀川貨物駅(現都島区)と吹田を結ぶ城東貨物線が建設されました。 片町ー木津間は片町線と改称され、昭和8年には新たに鴫野駅が設置されるなど整備が進みました。また、昭和7年に片町線7年に片町線、同8年には城東線が電化されました。 京阪電車も昭和8年に蒲生~守口間の高架複々線工事が完成し、京街道沿いの平地を曲がりくねっていた線路が直線の高架となり、今までの野江駅に加えて関目駅が設置されました。 京橋駅は国鉄・私鉄が乗り入れる駅としてターミナル化が進みました。 『大阪市城東区:区の歴史』 より参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東急ドエル・アルス鶴見緑地公園へのお問い合わせ
東急ドエル・アルス鶴見緑地公園の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |