関目北すみれハイツ2号棟
新着情報:関目北すみれハイツ2号棟の空室情報ならコチラ☆上下階への移動が楽になるエレベーター付きの物件です☆ニーズの高い、駅から徒歩6分の駅近物件です☆14階建ての物件で周辺環境も良いです☆夢のマイホームを検討している方は、ケーズホームにご相談ください☆0120-920-616若しくはinfo@kshome21.netまでご連絡をお待ちしております(^o^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】平成31.3月にフルリフォーム完成物件です。 地下鉄今里筋線『新森古市』駅 徒歩6分と通勤・通学に便利な立地♪
菫中学校
約843m/11分
すみれ小学校
約501m/7分
新森幼稚園
約1042m/14分
プティ・フロマージュ
約746m/10分
シャ・ノワール 内環緑店
約567m/8分
じゃんぼ 総本店緑店
約543m/7分
古市西北公園
約391m/5分
(株)マルヤス 城東店
約577m/8分
しまむら古市店
約640m/8分
ジャパン鶴見店
約1174m/15分
島忠ホームズ・鶴見店
約1134m/15分
ローソン 関目四丁目店
約603m/8分
スギドラッグ 城東古市店
約32m/1分
ジョーシン鶴見店
約855m/11分
ユニクロ城東関目店
約1052m/14分
RABBBIT PEACE(ラビットピース)
約1242m/16分
中野こども病院
約877m/11分
恩賜財団済生会野江病院
約793m/10分
新森古市駅
約553m/7分
城東屋内プール
約982m/13分
関目北すみれハイツ2号棟 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区古市3丁目1-2 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 管理費 | - |
専有面積 | - | 築年月(築年数) | 1983年 6月 ( 築37年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
備考 | 水田が広がる明治初期の様子 明治時代に入ってからの城東区域は、大阪東成郡に属していました。 旧大和川の付け替えにより開発された河川跡や自然堤防はやや高台になっており 集落は、旧大和川の堤防の上か、旧天井川の高台の上に分散独立しており その周囲の低地には水田が広がり人家は一戸もありませんでした。 この当時の主な交通手段は村内を通る新幹線である京街道や古堤街道を利用していました。 現在の城東区域内で最大の集落であった今福は、寝屋川や鯰江川に沿って水利に恵まれ 江戸時代から舟運の中継基地として栄えていました。 また、広い宅地用地が得られたこと、東成郡の中心的位置にあったことから 明治のはじめから警察・消防関係の官庁が置かれていました。 こうした静かな田園地域に明治18年、淀川大洪水があり 最も高台にあった今福を含めて当区にも大きな災害をもたらしました。 この災害をきっかけに淀川改修の猛運動が起こり 明治42年に大運河の新淀川が開削されました。 この結果広い宅地用地が得られ、その後の都市化が進む大きな要因となりました。 区の歴史 参照 河川・運河整備がもたらした工業の発展 城東区域は、河川・運河が多く、農業・生活用水や船運に大きな役割を果たしましたが 市街地にともない大雨による浸水被害は一層大きくなりました。 大正から昭和初期にかけて、区内の河川・運河は大幅に整備が進められました。 寝屋川の浚渫工事をはじめ、昭和4年から平野川分水路(城東運河)の 開削が始まり(昭和33年完成)、昭和5年から8年にかけては鯰江川の改修も行われました。 城北運河は昭和10年から着工され、15年に竣工しています。 こうした河川・運河の開削や整備は、船による交通の便を高め、 当区域の工場地化が進む大きな要因になりました。 一方で、河川の氾濫による災害もこの時代に起こっています。 昭和9年9月、近畿地方一帯を襲った室戸台風は、当区域にも影響を及ぼし 寝屋川。平野川の氾濫によって新喜多・鴫野・蒲生・今福・放出・中浜方面で 多数の家屋が浸水しました。 抜本的な治水対策は、戦後になって実現し、第2寝屋川や平野川分水路の完成によって 洪水の危険は大きく減少しました。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。