鴫野コーポ1号棟 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
鴫野コーポ1号棟:片町線鴫野にも近くて便利!城東中央病院まで349mです!多くの方にご好評のエレベーター付き物件はこちらです!この物件は14階建てとなっており、見晴らしもいいです!不動産情報をお求めの方は、ぜひケーズホームにお任せください!0120-920-616又はinfo@kshome21.netよりお問い合わせお待ちしております(^o^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎JR学研都市線/おおさか東線『鴫野駅』徒歩6分 3WAYアクセス可能な好立地♪ ◎小中学校が徒歩4分圏内でお子様の通学が安心です♪ ◎京橋へのアクセスもよく周辺施設充実で生活至便♪
鴫野コーポ1号棟 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市城東区鴫野西5丁目1-1 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 管理費 | - |
専有面積 | - | 築年月(築年数) | 1979年 2月 ( 築45年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
備考 | 城東区の生い立ち かつて城東区は、上町台地の東側の入り組んだ海でしたが、淀川と大和川が運び込む土砂によって次第に陸地化しました。標高は1~2メートルと全般的に低く平坦で、当区域が入り組んだ海だった時代には、難波江、難波潟と呼ばれていました。陸地化してからは旧大和川が南北に流れ、大坂冬の陣では、大和側を挟んで今福と対岸の鴫野が洗浄であったといわれています。江戸時代の初期には、現在の地名ともなる村々がほぼ成立していましたが、淀川の側と大和側側の合流地点に近く土地が低いため、昔から数えきれないほどの洪水に見舞われていました。しかし、宝永元年(1704年)に大和川が現在の流路に付け替えられてからは、洪水が減少し、、旧大和川の河川跡には、新喜多新田・左専道新田・布屋新田などが開かれました。 この当時の主な交通手段は村内を通る幹線道路である京街道や古堤街道を利用していました。現在の城東区域内で最大の集落であった今福は、寝屋川や鯰江川に沿って水利に恵まれ、江戸時代から舟運の中継基地として栄えていました。また、広い宅地用地が得られたこと、東成郡の中心位置にあったことから、明治の初めから警察・消防関係の官庁が置かれていました。 こうした静かな田園地域に明治18年、淀川大洪水があり、最も高台にあった今福を含めて当区にも大きな災害をもたらしました。この災害をきっかけに淀川改修の猛運動が起こり、明治42年に大運河の新淀川が開削されました。この結果広い宅地用地が得られ後の都市化が進む大きな要因となりました。 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進化し、メリヤス工場なども増加する中で、人が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、中でも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工業地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 (城東区区の歴史より転載) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鴫野コーポ1号棟へのお問い合わせ
鴫野コーポ1号棟の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
6階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |