鶴見緑地コーポ
多くの方からご好評頂いている鶴見緑地コーポのご紹介!薬や日用品を買うのに便利なドラッグストアサーバ鶴見諸口店まで456mです!こちらは利便性の高いエレベーター付きの物件です!住んでいて心地の良い中古マンションで魅力的です!
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎大阪メトロ長堀鶴見緑地線『横堤駅』徒歩5分!! ◎小中学校が近くお子様の通学が安心です♪ ◎大型ショッピングセンターイオンモール等、周辺施設充実で生活至便♪
鶴見緑地コーポ の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市鶴見区横堤5丁目5-36 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 2,680万円 | 管理費 | 7,000円 |
専有面積 | 65.55㎡ | 築年月(築年数) | 1981年 2月 ( 築42年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 14階建 |
備考 | 河内湖が文化の交差点に。 鶴見区に隣接する城東区今福西の地下5.5mで長さ13.5mのクスノキ製丸木舟が出土しています。そこは淀川が合流する河内湖の入り口付近にあたり、他にも東成区大今里や門真三ツ島遺跡で同様の丸木舟が出土しています。(いずれも時期不明で古代以前の舟と推定) 今から約1800年前の弥生時代の終わり、大阪湾や河内湖沿岸の遺跡では吉備・三陰・四国・北九州地域などの土器が多く混じるようになりました。 約1600年前の古墳時代中期には、朝鮮半島の戦火を逃れて日本列島に渡った多くの人々が大阪湾から河内湖に入り、沿岸各地に住み着いていきます。河内湖にそそぐ大和流域の八尾市では、古墳時代初頭の準構造船が出土し、四条畷市では朝鮮半島から運ばれた馬を飼っていた中期のムラが発掘されました。 鶴見区は、舟や馬による交通技術、治水のための土木技術、生活様式や思想など、大陸や列島各地の人や文物を運ぶ船が頻繁に行き交う、人々をつなぐ交流のルート上にあったといえます。 鶴見区はW水系だった! 雨が降ると、雨水は土地の高いところから低いところに向かって流れていきます。その流れは、やがて小さな川となり、時には沼や湖などをつくりながら、次第に大きな川となって、海に注ぎます。この大きな川が淀川だったら『淀川水系』、大和川だったら『大和川水系』とよびます。それを地図に表したものが『淀川水系図』と『大和川水系図』です。 さて、それでは、わたしたちが生活している鶴見区は淀川水系図でしょうか。大和川水系図でしょうか。正解は両方です。鶴見区を流れている川は、淀川水系でもあるし、大和川水系でもあるのです。淀川が近いので、淀川水系図と考えがちですが、どうして鶴見区は両方なのでしょうか。柏原市あたりから堺市に向かって流れ、大阪湾に注いでいる大和川は、実は自然にできた川ではなくて、江戸時代の中期(1704年)に、徳川幕府によって人工的につくられた川なのです。昔の大和川は、それまで西に向かって流れていたのを、今の柏原市あたりからだんだんと北に流れを変え、大阪城の北あたりで大川(淀川)と合流していました。 大和川がつけかえられた理由は、江戸時代の人々が水害で悩んでいたからです 『鶴見区6000年の歴史』 から参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。