東成区中本4丁目中古戸建て の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
駅から徒歩9分圏内に位置する物件です!戸建て物件をお探しの方は、便利な価格からなる中古物件はいかがでしょうか!地下鉄中央線緑橋周辺の物件探しは、地域に特化したケーズホームにお任せください!0120-920-616、info@kshome21.netまでご連絡をお願いします(^^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎大阪メトロ中央線『緑橋駅』徒歩9分!! ◎中本小学校まで徒歩2分!!お子様の通学が安心ですね♪ ◎スーパーやコンビニが近くお買い物便利な環境です♪
中本小学校
約151m/2分
大阪市立 本庄中学校
約792m/10分
ライフ 玉造店
約816m/11分
玉津公園
約912m/12分
中本病院
約776m/10分
東中本幼稚園
約579m/8分
中浜幼稚園
約1078m/14分
キッチンオリジン 緑橋駅前店
約771m/10分
東成屋内プール
約888m/12分
中浜中央公園
約1017m/13分
ロイヤルホームセンター森ノ宮
約795m/10分
もりのみやキューズモールBASE
約1389m/18分
サンドラッグ今里店
約765m/10分
てるてる 玉造店
約763m/10分
東京靴流通センター緑橋店
約781m/10分
中浜 郵便局
約783m/10分
東成区中本4丁目中古戸建て の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 大阪府大阪市東成区中本4丁目2-15 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 1979年 1月 ( 築42年 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 【明治後期に相次いだ鉄道の開通】 現在のJR環状線の一部となる城東線は、明治26年に敷設工事に着手し、天王寺~玉造間、玉造~大阪間を漸次開通させ、明治28年天王寺~大阪間が全通しました。また、明治28年には浪速鉄道の片町~四条畷間が開通しました。浪速鉄道は明治30 年に片町駅を貨物駅とし、網島駅(現在の都島区東野田交差点付近)~寝屋川間が旅客線となりました。さらに、明治34年には網島駅から桜ノ宮まで延長し、桜ノ宮~木津間が桜ノ宮線と改称されました。その後、浪速鉄道が明治30年、大阪鉄道会社が明治32年に関西鉄道と合併しましたが、鉄道国有法に基づき明治40年に政府に買収されました。 明治43年、区内を走る唯一の郊外電車として開通した京阪電鉄は、現行路線の北側を蒲生駅(現扶桑会館付近)経由で野江駅まで直進し、野江を過ぎると京街道沿いの守口・枚方方面へと進み京都まで伸びる天満橋~五条間を開業しました。区域内には、蒲生・野江駅ができました。 【都市化によるまちなみの変化】 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進出し、メリヤス工場なども増加する中で、人家が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。これにより、明治43年町制に移行しました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、なかでも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、町工場と職工の住宅地となり、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 【工場・住宅が建ち並び移り変わる大正~昭和初期のまちなみ】 大正2年、鴫野に大規模な紡績工場が進出し、翌年には今福と大阪天満橋を結んだ城東巡航船が開通、寝屋川は築堤浚渫工事によって運河化が図られるなど、大正期を通じて、当区の工業化と都市化を進める基盤整備が進んでいきました。また、大阪砲兵工廠が拡張されていくなか、城東線の京橋・森ノ宮間の西側すべてが工場用地となり、寝屋川沿い一帯には電気製作所・紙業会社・鋳物・ガラスなどの工場が建ち、これらの就労者向けの借家も次々と建てられ、それまでの田園風景は一変していきます。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東成区中本4丁目中古戸建てへのお問い合わせ
東成区中本4丁目中古戸建ての過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |