東成区東今里2丁目 新築戸建て
地下鉄中央線緑橋駅周辺物件:東成区東今里2丁目 新築戸建て♪こだわりのある方も多い、新築の戸建て物件♪駅から徒歩11分の物件はいかがですか♪ケーズホームでは一戸建て探しのお手伝いをいたします♪0120-920-616/info@kshome21.netまでご連絡頂ければ、ご希望に沿った物件をご紹介します(^o^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎大阪メトロ中央線『深江橋駅』徒歩7分!! ◎スーパーが近くお買い物至便な環境♪ ◎周辺施設充実♪
宝栄小学校
約693m/9分
大阪市立東陽中学校
約1235m/16分
東成屋内プール
約351m/5分
中浜中央公園
約1394m/18分
ライフ 緑橋店
約664m/9分
中村クリニック
約668m/9分
東中本幼稚園
約533m/7分
中浜幼稚園
約1397m/18分
吉野家 深江橋店
約517m/7分
丸亀製麺 深江橋店
約1434m/18分
キッチンオリジン 緑橋駅前店
約744m/10分
阿倍野だんご本店
約1173m/15分
平和堂フレンドマート深江橋
約1206m/16分
セブンイレブン 地下鉄緑橋駅南店
約808m/11分
ウエルシア 東成深江南店
約969m/13分
やまや 東中浜店
約1067m/14分
東成郵便局
約199m/3分
大阪市立東成図書館
約1504m/19分
TSUTAYA 深江店
約1237m/16分
東成区東今里2丁目 新築戸建て の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 大阪府大阪市東成区東今里2丁目4-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,180万円~4,280万円 | 築年月(築年数) | 2022年 1月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | 103.11㎡~105.01㎡/31.19坪~31.76坪 | 土地面積/坪数 | 60.07㎡~60.10㎡/18.17坪~18.18坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 昭和初期の東成区は、現在の生野・旭・城東・鶴見の4区を含む広大な区域を有し、人口も33万人を数える大区となり、区政は繁雑を極め、そのため昭和7年「旭区」が、同18年「生野区」「城東区」が分区独立しました。昭和という時代は、大阪市が飛躍的発展した時期です。 大阪城の再建・御堂筋および地下鉄の開通など近代都市の機能の充実がなされ、日本の代表的一大商業都市へと発展しました。このような大阪市の発展に伴い昭和2年市電(路面電車)が下味原から今里まで延長開通し、城東線も高架化・電化がされ、同8年には「森ノ宮」「鶴橋」の開業と共に区民の足は飛躍的に便利となりました。 小学校も、東小橋・今里・東中本・深江・片江と次々に新設され、戦後の宝栄小学校新設により今日の11校となりました。 しかし、昭和9年室戸台風は東成区の各小学校の校舎に甚大な被害をもたらし、教員、児童等多くの犠牲者をだすなど悲惨な爪痕を残しましたが、これを機に校舎の鉄筋化がはられました。昭和20年3月の大阪空襲、同年6月の空襲では当区の西部を中心に約6400の全焼家屋と約20700人の罹災者えおだしました。終戦前日の8月14日大阪砲兵工廠を中心とした大空襲の余波を受け「森ノ宮」駅周辺も甚大な被害を蒙り、翌8月15日第二次世界大戦は終結をすることとなりました。 終戦直後の区内は西部を中心に焼野原と化し、耐乏生活を余儀なくされ、主食の遅配や欠配、停電の続く中、いち早く鶴橋や玉造駅前に闇市が出現し、敗戦日本の象徴的な存在となりました。戦後の混乱のなか、先ず大阪市戦災復興土地区画整理により、玉造から事業が着手され、復興第一歩が始まりました。 戦後改革のなかで学制が改められ、六・三・三制となり、昭和22年新制中学として東陽・本庄・玉津さらに相生の各中学校が開校されました。 昭和30年代に入り区内の交通も整備され、32年にトロリーバスが今里~守口間開通、森ノ宮から緑橋まで市電が延長運転っされ、交通の足が一段と便利になりました。また、ジェーン台風(昭和25年)を上回る被害となった第2室戸台風(昭和36年)の後、追々と下水事業も完備され、度重なる浸水被害から区民も解放されました。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東成区東今里2丁目 新築戸建ての販売物件情報