東成区深江南2丁目 新築戸建て G号地
東成区深江南2丁目 新築戸建て G号地:地下鉄千日前線新深江にも近くて便利!銀行窓口での用事も楽にできる(関西アーバン銀行 深江プラザまで392m)!駅まで徒歩5分なので、移動時間を短縮できます!新築戸建て物件は、室内も清潔感があり、清々しい環境です!ケーズホームの扱う一戸建て情報は、大阪市東成区に数多くございます!気になる方は0120-920-616までご連絡くださいませ(#^^#)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎南深江公園がすぐの立地 ◎駐車2台可能 ◎「新深江」駅から徒歩5分の生活便利な場所です♪
大阪市立深江小学校
約378m/5分
大阪市立東陽中学校
約871m/11分
ライフ新深江店
約636m/8分
イオン布施駅前店
約1074m/14分
土谷内科医院
約539m/7分
セブン-イレブン大阪深江南2丁目店
約195m/3分
MEGAドン・キホーテ 深江橋店
約503m/7分
認定こども園城東ちどり保育園
約1424m/18分
東中本幼稚園
約1907m/24分
UK CAFE
約1334m/17分
マクドナルド 新深江店
約424m/6分
じゃんぼ総本店新深江店
約390m/5分
桃太郎 新深江本店
約463m/6分
スーパードラッグシグマ深江南店
約298m/4分
しのべ動物病院
約442m/6分
レッドタイガージム
約1214m/16分
フタバクリーニング
約388m/5分
TSUTAYA 深江店
約186m/3分
関西アーバン銀行 深江プラザ
約392m/5分
東成区深江南2丁目 新築戸建て G号地 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 大阪府大阪市東成区深江南2丁目8-35 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 2020年 12月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 昭和初期の東成区は、現在の生野・旭・城東・鶴見の4区を含む広大な区域を有し、人口も33万人を数える大区となり、区政は繁雑を極め、そのため昭和7年「旭区」が、同18年「生野区」「城東区」が分区独立しました。昭和という時代は、大阪市が飛躍的発展した時期です。 大阪城の再建・御堂筋および地下鉄の開通など近代都市の機能の充実がなされ、日本の代表的一大商業都市へと発展しました。このような大阪市の発展に伴い昭和2年市電(路面電車)が下味原から今里まで延長開通し、城東線も高架化・電化がされ、同8年には「森ノ宮」「鶴橋」の開業と共に区民の足は飛躍的に便利となりました。 小学校も、東小橋・今里・東中本・深江・片江と次々に新設され、戦後の宝栄小学校新設により今日の11校となりました。 しかし、昭和9年室戸台風は東成区の各小学校の校舎に甚大な被害をもたらし、教員、児童等多くの犠牲者をだすなど悲惨な爪痕を残しましたが、これを機に校舎の鉄筋化がはられました。昭和20年3月の大阪空襲、同年6月の空襲では当区の西部を中心に約6400の全焼家屋と約20700人の罹災者えおだしました。終戦前日の8月14日大阪砲兵工廠を中心とした大空襲の余波を受け「森ノ宮」駅周辺も甚大な被害を蒙り、翌8月15日第二次世界大戦は終結をすることとなりました。 終戦直後の区内は西部を中心に焼野原と化し、耐乏生活を余儀なくされ、主食の遅配や欠配、停電の続く中、いち早く鶴橋や玉造駅前に闇市が出現し、敗戦日本の象徴的な存在となりました。戦後の混乱のなか、先ず大阪市戦災復興土地区画整理により、玉造から事業が着手され、復興第一歩が始まりました。 戦後改革のなかで学制が改められ、六・三・三制となり、昭和22年新制中学として東陽・本庄・玉津さらに相生の各中学校が開校されました。 昭和30年代に入り区内の交通も整備され、32年にトロリーバスが今里~守口間開通、森ノ宮から緑橋まで市電が延長運転っされ、交通の足が一段と便利になりました。また、ジェーン台風(昭和25年)を上回る被害となった第2室戸台風(昭和36年)の後、追々と下水事業も完備され、度重なる浸水被害から区民も解放されました。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
東成区深江南2丁目 新築戸建て G号地へのお問い合わせ
東成区深江南2丁目 新築戸建て G号地の過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |