今福西2丁目 中古テラス
今福西2丁目 中古テラス:地下鉄長堀鶴見緑地蒲生四丁目にも近くて便利♪徒歩8分圏内に駅のある物件です♪外観にこだわりがある人は、中古のテラスハウス物件などいかがでしょうか♪レトロな物件なら、見渡せばそこに懐かしさを感じられます♪大阪市城東区の地下鉄長堀鶴見緑地蒲生四丁目周辺にある一戸建て探しのコツを知りたい方は、ケーズホームにお任せください♪0120-920-616にご連絡をお待ちしております(^^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎蒲生駅まで徒歩8分!通勤通学に便利♪ ◎あまり大きくないのがお好みの方にちょうどいいですね♪ ◎周辺施設が充実した生活至便立地♪
鯰江東小学校
約391m/5分
鯰江中学校
約319m/4分
今福保育園
約234m/3分
放出幼稚園
約1500m/19分
キリンド城東店
約663m/9分
ジャパン鶴見店
約1837m/23分
ホームセンターコーナン 内環放出東店
約1275m/16分
ファッションセンターしまむら京橋店
約1384m/18分
ドラッグストアアカカベ今福店
約707m/9分
正和堂書店 鶴見店
約1078m/14分
ヤマダ電機 テックランド今福東店
約547m/7分
関目病院
約852m/11分
上田医院
約900m/12分
馬場内科・循環器科
約1058m/14分
くの小児科クリニック
約1058m/14分
わかばこどもクリニック
約1692m/22分
本田病院
約984m/13分
なかうち眼科クリニック
約2038m/26分
今福西2丁目 中古テラス の物件概要
【中古テラスハウス】所在地 | 大阪府大阪市城東区今福西2丁目10-5 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 590万円 | 築年月(築年数) | 1929年 1月 ( 築92年 ) |
建物面積/坪数 | 28.26㎡/8.54坪 | 土地面積/坪数 | 45.45㎡/13.74坪 |
種別/構造 | 中古テラスハウス / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 城東区の生い立ち かつて城東区は、上町台地の東側の入り組んだ海でしたが、淀川と大和川が運び込む土砂によって次第に陸地化しました。標高は1~2メートルと全般的に低く平坦で、当区域が入り組んだ海だった時代には、難波江、難波潟と呼ばれていました。陸地化してからは旧大和川が南北に流れ、大坂冬の陣では、大和側を挟んで今福と対岸の鴫野が洗浄であったといわれています。江戸時代の初期には、現在の地名ともなる村々がほぼ成立していましたが、淀川の側と大和側側の合流地点に近く土地が低いため、昔から数えきれないほどの洪水に見舞われていました。しかし、宝永元年(1704年)に大和川が現在の流路に付け替えられてからは、洪水が減少し、、旧大和川の河川跡には、新喜多新田・左専道新田・布屋新田などが開かれました。 この当時の主な交通手段は村内を通る幹線道路である京街道や古堤街道を利用していました。現在の城東区域内で最大の集落であった今福は、寝屋川や鯰江川に沿って水利に恵まれ、江戸時代から舟運の中継基地として栄えていました。また、広い宅地用地が得られたこと、東成郡の中心位置にあったことから、明治の初めから警察・消防関係の官庁が置かれていました。 こうした静かな田園地域に明治18年、淀川大洪水があり、最も高台にあった今福を含めて当区にも大きな災害をもたらしました。この災害をきっかけに淀川改修の猛運動が起こり、明治42年に大運河の新淀川が開削されました。この結果広い宅地用地が得られ後の都市化が進む大きな要因となりました。 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進化し、メリヤス工場なども増加する中で、人が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、中でも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工業地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 (城東区区の歴史より転載) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。