城東区放出西1丁目 新築戸建
こだわりポイント満載の城東区放出西1丁目 新築戸建♪夢のマイホームは思い切って新築の戸建てはいかがでしょうか♪大阪市城東区で戸建てをお求めの方は、ケーズホームが案内するオススメ物件を是非ご確認ください♪見学のご予約はinfo@kshome21.netから承っております(*^_^*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎JR学研都市線/おおさか東線・大阪メトロ今里筋線『鴫野駅』徒歩9分 ◎小学校が近く御子様の通学が安心です♪ ◎周辺施設充実で生活至便♪
放出小学校
約443m/6分
放出中学校
約890m/12分
コノミヤ鴫野店
約770m/10分
セブンイレブン放出西3丁目店
約606m/8分
ニトリ 放出店
約603m/8分
アカカベ 放出西店
約810m/11分
ヌーベルキムラヤ
約108m/2分
サイクルベースあさひ 放出店
約818m/11分
城東中央病院
約937m/12分
城東病院
約1085m/14分
放出西郵便局
約523m/7分
八坂神社
約731m/10分
大阪府城東警察署
約1197m/15分
放出西公園
約643m/9分
今福保育園
約669m/9分
放出幼稚園
約750m/10分
中浜幼稚園
約1831m/23分
無添くら寿司 城東今福店
約1044m/14分
イタリアンバールイゾラ
約833m/11分
城東区放出西1丁目 新築戸建 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 大阪府大阪市城東区放出西1丁目3-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 4,980万円 | 築年月(築年数) | 2022年 10月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | 93.54㎡/28.29坪 | 土地面積/坪数 | 88.43㎡/26.75坪 |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進出し、メリヤス工場なども増加する中で、人家が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。これにより、明治43年町制に移行しました。 日清・日露戦争を契機を紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、なかでも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工場地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 工場・住宅が建ち並び移り変わる大正~昭和初期のまちなみ 大正2年、鴫野に大規模な紡績工場が進出し、翌年には今福と大阪天満橋を結んだ城東巡船舶が開通、寝屋川は築堤浚渫工事によって運河化が図られるなど、大正期を通じて、当区の工業化と都市化を進める基盤設備が進んでいきました。 また、大阪砲兵工廠が拡張されていくなか、城東線の京橋・森ノ宮間の西側すべてが工場用地となり、寝屋川沿い一帯には電機製作所・紙業会社・鋳物・ガラスなどの工場が建ち、これらの就労者向けの借家も次々と建てられ、それまでの田園風景は一変していきます。 明治期に引き続き、大正期にも人口は大幅に増え、鴫野などで人口増加が著しかった城東村では、317%の増加率をみました。 進む鉄道網の整備 大正2年、桜ノ宮線わの新喜多ー桜ノ宮駅が廃止され、昭和4年には廃止された線路の一部を利用して淀川貨物駅(現都島区)と吹田を結ぶ城東貨物線が建設されました。 片町ー木津間は片町線と改称され、昭和8年には新たに鴫野駅が設置されるなど整備が進みました。また、昭和7年に片町線7年に片町線、同8年には城東線が電化されました。 京阪電車も昭和8年に蒲生~守口間の高架複々線工事が完成し、京街道沿いの平地を曲がりくねっていた線路が直線の高架となり、今までの野江駅に加えて関目駅が設置されました。 京橋駅は国鉄・私鉄が乗り入れる駅としてターミナル化が進みました。 『大阪市城東区:区の歴史』 より参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
城東区放出西1丁目 新築戸建の販売物件情報