新喜多東1 中古戸建
こだわりポイント満載の新喜多東1 中古戸建☆中古の戸建て物件は、経済的なメリットが大きいのが特徴です☆物件から徒歩6分に駅のある、駅近の物件です☆大阪市城東区の物件探しは、0120-920-616またはinfo@kshome21.netからケーズホームにご依頼ください☆お客様が笑顔になれる物件をご案内いたします(*^_^*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】少しレトロ感を醸し出している外観にはなりますが、内装はリフォーム済みでとてもきれいなので、そのギャップに驚かれるかも?!しれませんよ☆
360度パノラマ写真
画像をクリックして視点を操作
- コメント5.5帖のダイニングキッチンになります。ここにはお洗濯機置き場スペースも確保されているユニークな場所
- コメント2階の6帖の洋室になります。こちらのお部屋をリビングとしてご利用いただくこともできますね!
- コメント2面に窓のある6帖の和室になります。裏が公園なので光と風をたくさん取り込むことができますね☆
- コメント1階の洗面所になります。ちょっとしたスペースに収納を置いて、リネン庫として使うと家事同線もスムーズに
- コメント新調した点おお風呂が嬉しい♪帰ってきてすぐにお風呂に行きたくなっちゃうかもしれませんね!!
-
キッチン -
洋室 -
和室 -
洗面所 -
風呂
コノミヤ鴫野店
約638m/8分
仙酔庵
約452m/6分
イタリアンバールイゾラ
約585m/8分
華厳温泉
約395m/5分
金井産婦人科
約505m/7分
鴫野駅
約633m/8分
放出小学校
約652m/9分
放出中学校
約1182m/15分
今福保育園
約771m/10分
煎りたて ハマ珈琲
約843m/11分
ユートピア白玉温泉
約1047m/14分
キリンド城東店
約775m/10分
ツルハドラッグ蒲生四丁目駅前店
約796m/10分
三菱東京UFJ銀行 城東支店
約796m/10分
新喜多東1 中古戸建 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 大阪府大阪市城東区新喜多東1丁目8-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 1982年 6月 ( 築38年 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 「河内湾」「河内潟」「河内湖」へと時代とともに姿を変えてきた鴫野・放出。大雨や台風のたびに川の氾濫や浸水に悩まれれて来た土地ですが、上町台地の東側にあって、古代からさまざまな人々が行き交った土地でもありました。草薙(くさなぎ)の剣を盗んだ新羅僧・道行や、菅公が腰かけられた石、弘法大師手作りの仏像、秀吉の鎮護社、大坂冬の陣の激戦地などなど。今は消えてしまった河内湖と失われた数々の物語の舞台。 ①鴫野・今福古戦場跡の碑 「鴫野の戦い」「今福の戦い」は、慶長19(1614)年に行われた大坂冬の陣最大の激戦地です。当時、大阪城東北には旧大和川が流れていて、川を挟んで南側が鴫野村、北側が今福村でした。周りは湿地帯や水田で、さらに豊臣方は東軍進攻に備えて堤防を切り、唯一の進入路の堤防上に何重もの柵を設けて守備しました。徳川家康は今福に城を築こうと鴫野に上杉景勝、今福に佐竹義宣を進軍させますが、その様子を大坂城天守からみていた豊臣秀頼は鴫野に大野治長、今福に木村重成・後藤基次を送り込み激しい戦闘が行われました。結果、鴫野は上杉景勝に占領されますが、肝心の今福が膠着状態で両軍ともに撤退。家康の作戦は失敗しました。鴫野占領後、家康は堀尾忠晴と交代して兵を休ませるよう伝えますが、景勝は「弓取りの先をあらそふ時、一寸ましといふ事あり。今朝よりはげしく軍して取敷たる所を、人に譲りて退く事や候」(先陣争いをする時は一寸でも前線にいないといけない。ようやく奪い取った陣地を退くことなどできない)と否定しました。石碑は、この争いを後世に伝えるため、明治・大正の漢学者・新聞記者の西村時彦氏の撰によって、大正9(1920)年井建てられました。 ②放出下水処理場 下水道施設の上部空間の有効活用を目的に、放出下水処理場の既存施設約21000平方メートルのうち、約14000平方メートルを活用して、153区画の市民農園や1500平方メートルの芝生広場がある屋上庭園などがあります。平成17(2005)年4月より共用がっ開始されました。 (大阪あそ歩より) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
新喜多東1 中古戸建へのお問い合わせ
新喜多東1 中古戸建の過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |