諏訪2丁目 中古戸建 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
最寄りのスーパー「業務用スーパー」まで258mです☆冷めてしまったお風呂も簡単に温めなおすことができる追焚のある浴室です☆複層ガラスは室内の温度を逃がさず、冬場でも節約した生活を送ることができます☆室内の行動拠点であるリビングに階段を配置した間取りとなります☆大阪市城東区にあるケーズホーム自慢の一戸建てをお届けいたします☆詳しい内容は、0120-920-616、info@kshome21.netまでお問い合わせください(^_^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】分譲地内になりますので、全邸色味や雰囲気が似ているので、浮いた感じがしないのがいいですね!三角の小窓もかわいいですね。
認定こども園城東ちどり保育園
約340m/5分
諏訪小学校
約419m/6分
城東中学校
約679m/9分
コメダ珈琲店 深江橋店
約143m/2分
平和堂フレンドマート深江橋
約633m/8分
ライフォート深江橋
約316m/4分
三菱東京UFJ銀行 放出支店
約883m/12分
城東諏訪郵便局
約122m/2分
放出駅
約818m/11分
深江橋駅
約720m/9分
UK CAFE
約1147m/15分
やまや 城東東中浜店
約876m/11分
生鮮館近江屋放出本店放出店
約960m/12分
生鮮スーパーたこ一緑橋店
約1291m/17分
猫カフェ てんてん
約1210m/16分
シェノワ
約1250m/16分
不動の湯
約1064m/14分
新協和病院
約1088m/14分
諏訪2丁目 中古戸建 の物件概要
【中古一戸建】所在地 | 大阪府大阪市城東区諏訪2丁目7-4 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 1999年 9月 ( 築21年 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 中古一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 都市化によりまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになって京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年ころからガラス工場が進出し、メリヤス工場なども増加する中で、人家が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。これにより、明治43年町制に移行しました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工所などの大工場が操業をはじめ、なかでも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、町工場とし職工の住宅地となり、農村地帯から工業地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 工場・住宅が立ち並び移り変わる大正~昭和 大正2年、鴫野に大規模な紡績工場が進出し、翌年には今福と大阪天満橋を結んだ城東巡行船が開通、寝屋川は築堤浚渫工事によって運河化が図られるなど、大正期を通じて、当区の工業化と都市化を進める基盤整備が進んでいきました。、あた、大阪砲兵工廠が拡張されていくなか、城東線の京橋・森ノ宮間の西側全てが工場地帯となり、納谷川沿い一帯は電機製作所・紙業会社・鋳物・ガラスなどの工場が建ち、これらの就労者向けの借家も次々へと建てられ、それまでの田園風景は一変していきます。 明治期に引き続き、大正期にも人口は大幅に増え、鴫野などで人口増加が著しかった城東村では、317%の増加率をみました。 進鉄道網の整備 大正2年、桜ノ宮の新喜多-桜ノ宮間が廃止され、昭和4年には廃止された路線の一部を利用して淀川貨物(現都島区)と吹田を結ぶ城東貨物線が建設されました。片町-木津間は片町線と改称され、昭和8年に蒲生~守口間の高架複々線工事が完成時、京街道沿いの平地を曲がりくねっていた路線が直線の高架となり、今までの野江駅に加えて関目駅が設置されました。京橋駅は国鉄・私鉄が乗り入れる駅としてターミナル化が進みました。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
諏訪2丁目 中古戸建へのお問い合わせ
諏訪2丁目 中古戸建の過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |