SANSEED中浜 A号地
ぜひ一度見ていただきたい、「SANSEED中浜 A号地」です!こちらの物件はコンビニまでの距離が223mです!新築戸建ての物件は、室内のレイアウトも自分好みに変更可能です!駅まで徒歩3分の好立地です!ケーズホームでご希望に沿った一戸建てを見つけましょう!0120-920-616/info@kshome21.netまでこだわりの条件をお申し付けください(*^^*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】実際に建築したお家の写真です。どんな新築戸建てが出来上がるか楽しみにしてください。
中浜小学校
約307m/4分
城陽中学校
約1423m/18分
コノミヤ・緑橋店
約341m/5分
セブンイレブン 中浜店
約223m/3分
中村クリニック
約603m/8分
東中浜保育所
約560m/7分
中浜幼稚園
約228m/3分
吉野家 深江橋店
約1056m/14分
海南亭
約263m/4分
薩摩ラーメン 心羽
約234m/3分
ロイヤルホスト森ノ宮店
約700m/9分
キッチンオリジン 緑橋駅前店
約512m/7分
中浜中央公園
約169m/3分
ジャパン 城東店
約449m/6分
コーナンPRO 城東東中浜店
約1185m/15分
かわい内科クリニック
約349m/5分
いわい歯科
約362m/5分
関西みらい銀行 緑橋支店(旧近畿大阪銀行店舗)
約501m/7分
中浜 郵便局
約159m/2分
寿光寺
約178m/3分
SANSEED中浜 A号地 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 2021年 3月 ( 予定 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 城東区の生い立ち かつて城東区は、上町台地の東側の入り組んだ海でしたが、淀川と大和川が運び込む土砂によって次第に陸地化しました。標高は1~2メートルと全般的に低く平坦で、当区域が入り組んだ海だった時代には、難波江、難波潟と呼ばれていました。陸地化してからは旧大和川が南北に流れ、大坂冬の陣では、大和側を挟んで今福と対岸の鴫野が洗浄であったといわれています。江戸時代の初期には、現在の地名ともなる村々がほぼ成立していましたが、淀川の側と大和側側の合流地点に近く土地が低いため、昔から数えきれないほどの洪水に見舞われていました。しかし、宝永元年(1704年)に大和川が現在の流路に付け替えられてからは、洪水が減少し、、旧大和川の河川跡には、新喜多新田・左専道新田・布屋新田などが開かれました。 この当時の主な交通手段は村内を通る幹線道路である京街道や古堤街道を利用していました。現在の城東区域内で最大の集落であった今福は、寝屋川や鯰江川に沿って水利に恵まれ、江戸時代から舟運の中継基地として栄えていました。また、広い宅地用地が得られたこと、東成郡の中心位置にあったことから、明治の初めから警察・消防関係の官庁が置かれていました。 こうした静かな田園地域に明治18年、淀川大洪水があり、最も高台にあった今福を含めて当区にも大きな災害をもたらしました。この災害をきっかけに淀川改修の猛運動が起こり、明治42年に大運河の新淀川が開削されました。この結果広い宅地用地が得られ後の都市化が進む大きな要因となりました。 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進化し、メリヤス工場なども増加する中で、人が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、中でも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工業地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 (城東区区の歴史より転載) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SANSEED中浜 A号地へのお問い合わせ
SANSEED中浜 A号地の過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |