鶴見区今津北2丁目 新築戸建
「鶴見区今津北」の物件情報をお探しならお気軽にお問い合わせください!戸建て物件をご検討なら、コチラの新築の物件をご覧ください!ケーズホームは、大阪市鶴見区の片町線徳庵近くにある物件情報を数多く取り揃えております!地域に特化しておりますので、安心してご依頼ください(^^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎「徳庵」駅から徒歩14分ガレージ付の戸建です♪ ◎南向きで陽当たり良好♪ ◎今津公園まで徒歩5分。緑豊かな子育て環境♪
榎本小学校
約205m/3分
今津中学校
約512m/7分
大阪市立榎本幼稚園
約300m/4分
よこづつみ保育園
約948m/12分
ライフ鶴見今津北店
約445m/6分
ファミリーマート 鶴見諸口一丁目店
約651m/9分
イオンモール鶴見緑地
約1819m/23分
ホームセンターコーナン 内環放出東店
約1042m/14分
西松屋 鶴見横堤店
約899m/12分
サンドラッグ横堤店
約1135m/15分
正和堂書店 鶴見店
約1689m/22分
サイクルベースあさひ 放出店
約1224m/16分
ゴルフ5放出店
約1236m/16分
新協和病院
約916m/12分
プレヴェール
約1785m/23分
しばさきクリニック
約937m/12分
布谷クリニック
約767m/10分
磯川医院
約1232m/16分
本田病院
約1827m/23分
音在耳鼻咽喉科
約1699m/22分
鶴見区今津北2丁目 新築戸建 の物件概要
【新築一戸建】所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北2丁目3-38 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 築年月(築年数) | 2020年 8月 ( 新築 ) |
建物面積/坪数 | -/- | 土地面積/坪数 | -/- |
種別/構造 | 新築一戸建 / 木造 | 地目 | 宅地 |
備考 | 河内湖が文化の交差点に。 鶴見区に隣接する城東区今福西の地下5.5mで長さ13.5mのクスノキ製丸木舟が出土しています。そこは淀川が合流する河内湖の入り口付近にあたり、他にも東成区大今里や門真三ツ島遺跡で同様の丸木舟が出土しています。(いずれも時期不明で古代以前の舟と推定) 今から約1800年前の弥生時代の終わり、大阪湾や河内湖沿岸の遺跡では吉備・三陰・四国・北九州地域などの土器が多く混じるようになりました。 約1600年前の古墳時代中期には、朝鮮半島の戦火を逃れて日本列島に渡った多くの人々が大阪湾から河内湖に入り、沿岸各地に住み着いていきます。河内湖にそそぐ大和流域の八尾市では、古墳時代初頭の準構造船が出土し、四条畷市では朝鮮半島から運ばれた馬を飼っていた中期のムラが発掘されました。 鶴見区は、舟や馬による交通技術、治水のための土木技術、生活様式や思想など、大陸や列島各地の人や文物を運ぶ船が頻繁に行き交う、人々をつなぐ交流のルート上にあったといえます。 鶴見区はW水系だった! 雨が降ると、雨水は土地の高いところから低いところに向かって流れていきます。その流れは、やがて小さな川となり、時には沼や湖などをつくりながら、次第に大きな川となって、海に注ぎます。この大きな川が淀川だったら『淀川水系』、大和川だったら『大和川水系』とよびます。それを地図に表したものが『淀川水系図』と『大和川水系図』です。 さて、それでは、わたしたちが生活している鶴見区は淀川水系図でしょうか。大和川水系図でしょうか。正解は両方です。鶴見区を流れている川は、淀川水系でもあるし、大和川水系でもあるのです。淀川が近いので、淀川水系図と考えがちですが、どうして鶴見区は両方なのでしょうか。柏原市あたりから堺市に向かって流れ、大阪湾に注いでいる大和川は、実は自然にできた川ではなくて、江戸時代の中期(1704年)に、徳川幕府によって人工的につくられた川なのです。昔の大和川は、それまで西に向かって流れていたのを、今の柏原市あたりからだんだんと北に流れを変え、大阪城の北あたりで大川(淀川)と合流していました。 大和川がつけかえられた理由は、江戸時代の人々が水害で悩んでいたからです 『鶴見区6000年の歴史』 から参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
鶴見区今津北2丁目 新築戸建へのお問い合わせ
鶴見区今津北2丁目 新築戸建の過去に掲載した物件
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |