SANSEED玉津2 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
ぜひ一度見ていただきたい、「東成区玉津2丁目 新築戸建て」です♪読書以外にも様々な地域サービスのある大阪市立東成図書館が近く(281m)にあります♪土地面積は66.43㎡(公簿)あります♪駅から徒歩5分ですので、朝食をゆっくり食べる時間が作れます♪地下鉄千日前線今里近辺の土地のことなら、ケーズホームにお問い合わせください♪info@kshome21.netまでのご連絡をお待ちしております(#^^#)
物件情報
周辺施設
コメント【前面道路含む現地写真】前道含む現地土地写真になります。 お気軽に何でもご相談ください♪ ご連絡お待ちしてます♪ ☎0120-920-616
SANSEED玉津2 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市東成区玉津2丁目15-9 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | - | 開発面積 | - |
坪数 | - | 坪単価 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 昭和初期の東成区は、現在の生野・旭・城東・鶴見の4区を含む広大な区域を有し、人口も33万人を数える大区となり、区政は繁雑を極め、そのため昭和7年「旭区」が、同18年「生野区」「城東区」が分区独立しました。昭和という時代は、大阪市が飛躍的発展した時期です。 大阪城の再建・御堂筋および地下鉄の開通など近代都市の機能の充実がなされ、日本の代表的一大商業都市へと発展しました。このような大阪市の発展に伴い昭和2年市電(路面電車)が下味原から今里まで延長開通し、城東線も高架化・電化がされ、同8年には「森ノ宮」「鶴橋」の開業と共に区民の足は飛躍的に便利となりました。 小学校も、東小橋・今里・東中本・深江・片江と次々に新設され、戦後の宝栄小学校新設により今日の11校となりました。 しかし、昭和9年室戸台風は東成区の各小学校の校舎に甚大な被害をもたらし、教員、児童等多くの犠牲者をだすなど悲惨な爪痕を残しましたが、これを機に校舎の鉄筋化がはられました。昭和20年3月の大阪空襲、同年6月の空襲では当区の西部を中心に約6400の全焼家屋と約20700人の罹災者えおだしました。終戦前日の8月14日大阪砲兵工廠を中心とした大空襲の余波を受け「森ノ宮」駅周辺も甚大な被害を蒙り、翌8月15日第二次世界大戦は終結をすることとなりました。 終戦直後の区内は西部を中心に焼野原と化し、耐乏生活を余儀なくされ、主食の遅配や欠配、停電の続く中、いち早く鶴橋や玉造駅前に闇市が出現し、敗戦日本の象徴的な存在となりました。戦後の混乱のなか、先ず大阪市戦災復興土地区画整理により、玉造から事業が着手され、復興第一歩が始まりました。 戦後改革のなかで学制が改められ、六・三・三制となり、昭和22年新制中学として東陽・本庄・玉津さらに相生の各中学校が開校されました。 昭和30年代に入り区内の交通も整備され、32年にトロリーバスが今里~守口間開通、森ノ宮から緑橋まで市電が延長運転っされ、交通の足が一段と便利になりました。また、ジェーン台風(昭和25年)を上回る被害となった第2室戸台風(昭和36年)の後、追々と下水事業も完備され、度重なる浸水被害から区民も解放されました。 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SANSEED玉津2へのお問い合わせ
SANSEED玉津2の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |