ケーズグランデ野江 B号地 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
スギ薬局 高殿店まで294mにあるので、体調が悪くなっても安心!建築条件付きは、参考プランをもとにできるので1から間取りなどを考えなくてもよいというメリットがあります!土地面積は54.84㎡(公簿)でイチオシ!徒歩5分に駅があるので、歩きでも楽々とアクセス可能です!地下鉄谷町線野江内代近くで土地を探すなら、0120-920-616、またはinfo@kshome21.netからケーズホームまでお問い合わせくださいませ(*^_^*)
物件情報
周辺施設
コメント【前面道路含む現地写真】前道含む現地土地写真になります。 どんなお家が建つのか想像するだけでワクワクしてきちゃいますね♪
ケーズグランデ野江 B号地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市城東区野江4丁目12-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 総区画数 | 2区画 |
土地面積 | - | 開発面積 | - |
坪数 | - | 坪単価 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進出し、メリヤス工場なども増加する中で、人家が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。これにより、明治43年町制に移行しました。 日清・日露戦争を契機を紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、なかでも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工場地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 工場・住宅が建ち並び移り変わる大正~昭和初期のまちなみ 大正2年、鴫野に大規模な紡績工場が進出し、翌年には今福と大阪天満橋を結んだ城東巡船舶が開通、寝屋川は築堤浚渫工事によって運河化が図られるなど、大正期を通じて、当区の工業化と都市化を進める基盤設備が進んでいきました。 また、大阪砲兵工廠が拡張されていくなか、城東線の京橋・森ノ宮間の西側すべてが工場用地となり、寝屋川沿い一帯には電機製作所・紙業会社・鋳物・ガラスなどの工場が建ち、これらの就労者向けの借家も次々と建てられ、それまでの田園風景は一変していきます。 明治期に引き続き、大正期にも人口は大幅に増え、鴫野などで人口増加が著しかった城東村では、317%の増加率をみました。 進む鉄道網の整備 大正2年、桜ノ宮線わの新喜多ー桜ノ宮駅が廃止され、昭和4年には廃止された線路の一部を利用して淀川貨物駅(現都島区)と吹田を結ぶ城東貨物線が建設されました。 片町ー木津間は片町線と改称され、昭和8年には新たに鴫野駅が設置されるなど整備が進みました。また、昭和7年に片町線7年に片町線、同8年には城東線が電化されました。 京阪電車も昭和8年に蒲生~守口間の高架複々線工事が完成し、京街道沿いの平地を曲がりくねっていた線路が直線の高架となり、今までの野江駅に加えて関目駅が設置されました。 京橋駅は国鉄・私鉄が乗り入れる駅としてターミナル化が進みました。 『大阪市城東区:区の歴史』 より参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ケーズグランデ野江 B号地へのお問い合わせ
ケーズグランデ野江 B号地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |