SANSEED中浜 B号地 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
「SANSEED 中浜 B号地」のここがイチオシ◎土地の購入をお考えの方、コチラの売地をご覧ください◎イチオシの土地面積57.89㎡(公簿)の土地です◎地下鉄中央線緑橋周辺で土地をお探しなら、0120-920-616からケーズホームまでいつでもお問い合わせください(*^_^*)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】別角度からの前道含む現地土地写真になります。 お気軽に何でもご相談ください♪ ご連絡お待ちしてます♪ ☎0120-920-616
SANSEED中浜 B号地 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市城東区中浜3丁目14-10 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 総区画数 | 2区画 |
土地面積 | - | 開発面積 | - |
坪数 | - | 坪単価 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /- |
備考 | 城東区の生い立ち かつて城東区は、上町台地の東側の入り組んだ海でしたが、淀川と大和川が運び込む土砂によって次第に陸地化しました。標高は1~2メートルと全般的に低く平坦で、当区域が入り組んだ海だった時代には、難波江、難波潟と呼ばれていました。陸地化してからは旧大和川が南北に流れ、大坂冬の陣では、大和側を挟んで今福と対岸の鴫野が洗浄であったといわれています。江戸時代の初期には、現在の地名ともなる村々がほぼ成立していましたが、淀川の側と大和側側の合流地点に近く土地が低いため、昔から数えきれないほどの洪水に見舞われていました。しかし、宝永元年(1704年)に大和川が現在の流路に付け替えられてからは、洪水が減少し、、旧大和川の河川跡には、新喜多新田・左専道新田・布屋新田などが開かれました。 この当時の主な交通手段は村内を通る幹線道路である京街道や古堤街道を利用していました。現在の城東区域内で最大の集落であった今福は、寝屋川や鯰江川に沿って水利に恵まれ、江戸時代から舟運の中継基地として栄えていました。また、広い宅地用地が得られたこと、東成郡の中心位置にあったことから、明治の初めから警察・消防関係の官庁が置かれていました。 こうした静かな田園地域に明治18年、淀川大洪水があり、最も高台にあった今福を含めて当区にも大きな災害をもたらしました。この災害をきっかけに淀川改修の猛運動が起こり、明治42年に大運河の新淀川が開削されました。この結果広い宅地用地が得られ後の都市化が進む大きな要因となりました。 都市化によるまちなみの変化 鉄道の開通により農村地帯から工場・商店・住宅が目立つようになった京橋・蒲生・新喜多新田などの集落を持つ鯰江地区には、明治23年頃から硝子工場が進化し、メリヤス工場なども増加する中で、人が増え、明治21年から大正元年にかけて人口増加率229%にまでなりました。 日清・日露戦争を契機に紡績工場・鉄工場などの大工場が操業をはじめ、中でも明治3年に大阪城内に設立された造兵司(明治12年大阪砲兵工廠に改称)は大きな影響を与え、近接する西南部(現東中浜・中浜地区)一帯は、町工場と職工の住宅地となり、農村地帯から工業地域へと変化するとともに、人口の大幅な増加による都市化が図られました。 (城東区区の歴史より転載) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
SANSEED中浜 B号地へのお問い合わせ
SANSEED中浜 B号地の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |