ケーズグランデ 今津北5丁目 の過去掲載物件情報 現況の確認はお気軽にお問い合わせください。
ケーズグランデ 今津北5丁目:片町線徳庵にも近くて便利☆コノミヤ徳庵店まで497mです☆資金計画やスケジュールが立てやすく、相場より安いのが建築条件付きです☆平坦地なので、買い物のときの道のりで負担抑えることができますよ☆ケーズホームへのお問い合わせは0120-920-616までご連絡ください☆大阪市鶴見区の片町線徳庵周辺の土地情報を数多く取り扱っております(^^)
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎JR学研都市線『徳庵駅』徒歩5分!! ◎スーパーが近くお買い物至便な環境♪ ◎周辺施設充実で生活至便な環境♪
ケーズグランデ 今津北5丁目 の物件概要
【売地】所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津北5丁目6-22 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | - | 総区画数 | 1区画 |
土地面積 | - | 開発面積 | - |
坪数 | - | 坪単価 | - |
種別 | 売地 | 地目/地勢 | 宅地 /平坦 |
備考 | 大阪市街地の緊急整備に伴い、蓮田が広がっていた場所に現れた大緑地。鶴見区のシンボルともいえる鶴見緑地はこうして生まれ、あの「花博」の会場として2000万人を超える人々が訪れました。鶴見緑地は昭和47年(1972)にオープンし、大阪市制100周年企画として平成2年(1990)に開催された「国際花と緑の博覧会」の会場だったことで有名です。 今でこそく車や人の往来が多い付近は、かつて一面の湿地帯で蓮田でした。昭和16(1941)年の大阪都市計画として4つの大きな緑地(服部・鶴見・久宝寺・大泉)を作ることになり、梅田や難波といった都心部から利用しやすいという理由で開発計画が進められていきました。いざ戦争で空襲が起きた時、人々が避難したり自家事を食い止められる場所を確保することが目的でした。しかし、第二次世界大戦後の農地改革によって一度白紙に。昭和37(1962)年まで開発は持ち越されました。 現在、市内最高峰の39mを誇る鶴見新山の造成が始まったのは、その翌年のこと。大量の家庭ごみや地下鉄建設時に残った土を交互に重ねた当時の高さは、47mまでに。鶴見緑地は、大阪市の急な発展により発生した大量のごみを処理する拠点んとしても、ひと役買っていたのです。 昭和45(1970)年から本格的な造成が始まり、今も残る「大芝生」が完成。その後も何度かの拡張を経て、整備が進められました。平成2(1990)年の「国際花と緑の博覧会」では来場者は半年間に予想を大きく上回る2312万6934人を記録して人々を驚かせました。甲子園球場の35倍の広さの会場は、花桟敷が広がる「野原のエリア」企業・パビリオンが立ち並ぶ「街のエリア」、国際庭園が点在する「山のエリア」という3つのエリアに分かれ、世界の草花370万株が彩りました。この花博開催に合わせ、京橋-鶴見緑地間に大阪市営地下鉄鶴見緑地線(現在の長堀鶴見緑地線)が開業。花博閉会後に心斎橋まで延伸され、利便性は向上しました。また、鶴見緑地の南側を走る花博通りも、開催に合わせて設置された市道でした。その造成工事のため、道路上に社殿があった古宮神社が移転。元禄2(1689)年から続く由緒ある神社は「国家的事業の成功のために協力しよう」と儀式も盛大に遷されました。それだけ日本ひいては世界から注目されていたプロジェクトクトだったのでした。 (発見!!つる魅力より) |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ケーズグランデ 今津北5丁目へのお問い合わせ
ケーズグランデ 今津北5丁目の過去に掲載した区画
間取り | 建物面積 | 土地面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
*** | *** | *** | *** | 詳細を見る |