シャトー三愛
ライフ鶴見今津北店まで251mです☆綺麗に整備された中古マンションで清潔感を感じます☆快適な地上11階建ての物件☆お体が不自由な方でも、エレベーター付きの物件なので昇り降りが安心です☆ケーズホームでは、大阪市鶴見区エリアに関する質問を承っております☆0120-920-616にお電話、またはinfo@kshome21.netからご連絡をお待ちしております☆
物件情報
周辺施設
コメント【外観】◎スーパーや商業施設多数あり毎日のお買い物も楽ですね♪ ◎駅も近いので生活至便です♪ ◎小学校が近くお子様の通学に安心です♪
三愛学園 三愛幼稚園・三愛こども園
約212m/3分
今津小学校
約317m/4分
今津中学校
約758m/10分
今津公園
約612m/8分
かっぱ寿司 鶴見諸口店
約626m/8分
塩元帥 鶴見店
約764m/10分
ライフ鶴見今津北店
約251m/4分
スーパードラッグ スエヒロ
約573m/8分
新協和病院
約1009m/13分
徳庵駅
約726m/10分
パティスリー アン ジャルダン
約1689m/22分
水を感じる道
約1629m/21分
ホームセンターコーナン 内環放出東店
約1729m/22分
ゴルフ5放出店
約1597m/20分
エディオン中環東大阪店
約2001m/26分
関西アーバン銀行 放出支店
約1468m/19分
三菱東京UFJ銀行 放出支店
約1497m/19分
大阪市立鶴見図書館
約1538m/20分
鶴見区
約1470m/19分
鶴見区子ども・子育てプラザ
約872m/11分
シャトー三愛 の物件概要
【中古マンション】所在地 | 大阪府大阪市鶴見区今津中3丁目6-27 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
価格 | 1,780万円 | 管理費 | 8,200円 |
専有面積 | 67.63㎡ | 築年月(築年数) | 1975年 2月 ( 築47年 ) |
種別/構造 | 中古マンション / 鉄骨鉄筋コンクリート | 階建 | 11階建 |
備考 | 鶴見区を花と緑でいっぱいにせよ! 大阪市街地の緊急整備に伴い、蓮田が広がっていた場所に現れた大緑地。 鶴見区のシンボルともいえる鶴見緑地はこうして生まれ、あの「花博」の会場として2000万人を超える人々が訪れました。 鶴見緑地は昭和47年(1972)にオープンし、大阪市制100周年企画として平成2年(1990)に開催された「国際花と緑の博覧会」の会場だったことで有名です。 今でこそ車や人の往来が多い付近は、かつては一面の湿地帯で蓮田でした。 昭和16年(1941)の大阪都市計画として4つの大きな緑地(服部・鶴見・久宝寺・大泉)を作ることになり、梅田や難波といった都市部から利用しやすいという理由で開発計画が進められていきました。いざ戦争で空襲が起きたとき、人々が避難したり火事を食い止められる場所を確保することが目的でした。 しかし、第二次世界大戦後の農地改革によって一度白紙に。昭和37年(1962)まで開発は持ち越されました。 現在、市内最高峰の39mを誇る鶴見新山の造成が始まったのは、その翌年のこと。大量の家庭ごみや地下鉄建設時に残った土を交互に積み重ねた当時の高さは47mまでに。鶴見緑地は、大阪市の急速な発展により発生した大量のごみを 処理する拠点としても、ひと役買っていたのです。 昭和45年(1970)から本格的な造成が始まり、今も残る「大芝生」が完成。その後も何度かの拡張を経て、整備が進められました。 平成2年(1990)の「国際花と緑の博覧会」では来場者は半年間に予想を大きく上回る2312万6934人を記録して人々を驚かせました。甲子園球場の35倍の広さの会場は、花桟敷が広がる「野原のエリア」、企業パビリオンが立ち並ぶ「街のエリア」、国際庭園が点在する。 「山のエリア」という3つのエリアに分かれ、世界の草花370万株が彩りました。 この花博開催に合わせ、京橋ー鶴見緑地間に大阪市営地下鉄鶴見緑地線(現在の長堀鶴見緑地線)が開業。花博閉会後に心斎橋まで延伸され、利便性は向上しました。また、鶴見緑地の南側を走る花博通も、開催に合わせて設置された市道でした。 その造成工事のため、道路上に社殿があった古宮神社が移転。元禄2年(1689)から続く由緒ある神社は「国家的事業の成功のために協力しよう」と儀式も盛大に遷されました。 鶴見区6000年の歴史 参照 |
||
取扱会社 |
|
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
シャトー三愛へのお問い合わせ
シャトー三愛の過去に掲載したお部屋
所在階 | 間取り | 専有面積 | 方位 | 詳細 |
---|---|---|---|---|
11階 | *** | *** | *** | 詳細を見る |